ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2566
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง | เพศ | รวม | คุณวุฒิ | ||||||
ชาย | หญิง | ||||||||
ปริญญาตรี | รวม | ปริญญาโท | รวม | ||||||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||
ผู้บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ครูชำนาญการพิเศษ | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
ครูชำนาญการ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
ข้าราชการ | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
ครูผู้สอนตามภารกิจ | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - |
ครูผู้สอน | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | - | - | - |
พี่เลี้ยงเด็ก | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - |
เจ้าหน้าที่การเงิน | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
นักการ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
รวม | 4 | 19 | 23 | 2 | 16 | 18 | 1 | 3 | 4 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ | จำนวน | รวม | |
ชาย | หญิง | ||
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | - | 1 | 1 |
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 1 | 1 | 2 |
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 1 | 1 |
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
- | 1 | 1 |
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | - | 1 |
6.นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | - | 1 | 1 |
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 1 | 4 | 5 |
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา | - | 1 | 1 |
10. | - | 1 | 1 |
1 | - | 1 | |
10.บุคลากร |